Products
Showing 13–24 of 26 results
Super Star 500 mm
Login to see prices
Black
Golden Black
Grey
Red Black
| Fan Type: | Pedestal Fans 20″ (Non- Oscillating) |
| Blade Material: | Aluminum Blade (light weight) |
| Speed: | 1350 rpm |
| Sweep: | 500 mm |
| Usage: | Domestic Fans |
| Blades: | 3 Leaf |
| Power Requirement: | AC 220 – 240 V, 50 Hz |
| Watts | 135 W |
Super Star DLx 500 mm
Login to see prices
Grey
| Fan Type: | Pedestal Fans 20″ (Non- Oscillating) |
| Blade Material: | Aluminum Blade (light weight) |
| Speed: | 1350 rpm |
| Sweep: | 500 mm |
| Usage: | Domestic Fans |
| Blades: | 3 Leaf |
| Power Requirement: | AC 220 – 240 V, 50 Hz |
| Watts | 135 W |
Eurus Hii-speed 2 blade
Login to see prices
Black
| Fan Type: | High Speed Pedestal Fan |
| Blade Material: | Aluminum Cast |
| Speed: | 2550 rpm |
| Sweep: | 450 mm |
| Usage: | Domestic/Industrial |
| Blades: | 2 Leaf |
| Power Requirement: | AC 220 – 240 V, 50 Hz |
| Watts | 130 W |
Cooler Kit 500 mm
Login to see prices
Cream
| Fan Type: | COOLER KIT 20″ |
| Blade Material: | Aluminum Blade (light weight) |
| Speed: | 1370 rpm |
| Sweep: | 500 mm |
| Usage: | Domestic |
| Blades: | 3 Leaf |
| Power Requirement: | AC 220 – 240 V, 50 Hz |
| Watts | 145 W |
Cooler Motor 110 DIA (28 mm)
Login to see prices
Blue
| Motor: | Aluminium Winding |
| Fan Type: | 110 DIA Cooler Motor |
| Blade Material: | N/A |
| Speed: | 1360 rpm |
| Sweep: | N/A |
| Usage: | Domestic |
| Blades: | N/A |
| Power Requirement: | AC 220 – 240 V, 50 Hz (1 Phase) |
| Watts | 105 W |
Cooler Motor 110 DIA (32 mm)
Login to see prices
Blue
| Motor: | Aluminium Winding |
| Fan Type: | 110 DIA Cooler Motor |
| Blade Material: | N/A |
| Speed: | 1360 rpm |
| Sweep: | N/A |
| Usage: | Domestic |
| Blades: | N/A |
| Power Requirement: | AC 220 – 240 V, 50 Hz (1 Phase) |
| Watts | 105 W |
Pure Air DB 230 mm
Login to see prices
Grey
| Fan Type: | Medium Duty (Aluminum Body- Bearing Type) |
| Blade Material: | MS Sheet (With Aluminum Hub) |
| Speed: | 1400 rpm |
| Sweep: | 230 mm |
| Usage: | Domestic/Industrial |
| Blades: | 4 Leaf |
| Power Requirement: | AC 220 – 240 V, 50 Hz |
| Watts | 45 W |
Pure Air DB 300 mm
Login to see prices
Black
| Fan Type: | Medium Duty (Aluminum Body- Bearing Type) |
| Blade Material: | MS Sheet (With Aluminum Hub) |
| Speed: | 1350 rpm |
| Sweep: | 300 mm |
| Usage: | Domestic/Industrial |
| Blades: | 4 Leaf |
| Power Requirement: | AC 220 – 240 V, 50 Hz |
| Watts | 75 W |
Aerothrust Pedestal 450 mm
Login to see prices
Green
| Motor: | Copper Winding |
| Fan Type: | Pedestal & Wall Fans 18″ (Oscillating) |
| Blade Material: | Aluminium Casted Blade |
| Speed: | 1400 rpm |
| Sweep: | 450 mm |
| Usage: | Industrial Fans |
| Blades: | 3 Leaf |
| Power Requirement: | AC 220 – 240 V, 50 Hz |
| Watts | 105 w |
Aerothrust Wall Fan 450 mm
Login to see prices
Green
| Motor: | Copper Winding |
| Fan Type: | Pedestal & Wall Fans 18″ (Oscillating) |
| Blade Material: | Aluminium Casted Blade |
| Speed: | 1400 rpm |
| Sweep: | 450 mm |
| Usage: | Industrial Fans |
| Blades: | 3 Leaf |
| Power Requirement: | AC 220 – 240 V, 50 Hz |
| Watts | 105 w |
Aerothrust Pedestal 600 mm
Login to see prices
Green
| Motor: | Copper Winding |
| Fan Type: | Pedestal & Wall Fans 24″ (Oscillating) |
| Blade Material: | Aluminium Casted Blade |
| Speed: | 1400 rpm |
| Sweep: | 600 mm |
| Usage: | Industrial Fans |
| Blades: | 3 Leaf |
| Power Requirement: | AC 220 – 240 V, 50 Hz |
| Watts | 200 w |
Aerothrust Wall Fan 600 mm
Login to see prices
Green
| Motor: | Copper Winding |
| Fan Type: | Pedestal & Wall Fans 24″ (Oscillating) |
| Blade Material: | Aluminium Casted Blade |
| Speed: | 1400 rpm |
| Sweep: | 600 mm |
| Usage: | Industrial Fans |
| Blades: | 3 Leaf |
| Power Requirement: | AC 220 – 240 V, 50 Hz |
| Watts | 200 w |
